PacDrive Servoantriebe
Schnelltaktende und flexible Maschinen benötigen hochdynamische Servoantriebe. Mit den PacDrive Servoantrieben steht Ihnen als Anwender ein optimales Antriebskonzept für alle Maschinen in der Konsumgüterindustrie zur Verfügung. Erfolgreiche Anwendungen finden Sie in den Bereichen Papier, Lebensmittel, Süßwaren, Getränke, Tabak, Hygiene, Pharma und Kosmetik.
Eine kompakte und autarke Bauweise in Wandmontagetechnik sowie modernste Technologie zeichnen den digitalen MotorController MC-4 aus. Bei dem innovativen MC-4 ist das Leistungsnetzteil, die -endstufe und die Softwareregler für eine Achse in einem platzsparenden Gehäuse untergebracht. Da er ausschließlich über Lichtwellenleiter mit den Controllern kommuniziert, eignet er sich auch für dezentralen Aufbau. Er benötigt kein Anwenderprogramm, verarbeitet Single- oder Multiturngeber in der Standardausführung und konfiguriert sich mit Hilfe des elektronischen Typenschilds im Motor selbst.
Kompakt, vier Leistungsgrößen, gleiche Bauhöhe
Die Highlights des MotorController MC-4
- Modernste Technologie
- Weltspannungsbereich
- Netzteil integriert
- Max. 34,5 / 69 kVA Leistung
- Automatische Motorerkennung
- Kompakte Bauform
- Sicherheitseingang Inverter Enable
- 250 % Überlast
- Integrierte SERCOS Schnittstelle
- Reduzierte Typenvielfalt
Technische Daten MC-4
Typ | MC-4/01 | MC-4/03 | MC-4/05 |
Nennstrom | 1,5 Aeff | 3 Aeff | 5 Aeff |
Spitzenstrom | 3,75 Aeff | 7,5 Aeff | 12.5 Aeff |
Nennleistung | 1,1 kVA | 2,1 kVA | 1.9 kVA |
Baubreite | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Typ | MC-4/10 | MC-4/22 | MC-4/50 |
Nennstrom | 10 Aeff | 22 Aeff | 50 Aeff |
Spitzenstrom | 25 Aeff | 55 Aeff | 125 Aeff |
Nennleistung | 6.9 kVA | 15,2 kVA | 34,5 kVA |
Baubreite | 69 mm | 124 mm | 312 mm |
Versorgungsspannung | AC 342 ... 528 V |
Netzfrequenz | 48 ... 62 Hz |
Steuerspannung | DC 20 ... 30 V |
Bleeder-Widerstand | integriert |
Spitzendrehmoment | 5,2 Nm |
Netzteil und Netzfilter | integriert |
Safety-Funktionen | Safe Stop 1 und Safe Torque Off über Inverter Enable-Eing. |
Antriebsbus | SERCOS interface |
Bautiefe | 230 mm ohne Stecker / 260 mm mit Stecker |
Bauhöhe | 240 mm ohne Befestigung / 310 mm mit Befestigung |
Schutzart | IP 20 |
Umgebungstemperatur | +5° C ... + 45° C; (...+55° C) |
Überspannungskategorie | KIII, T2 (DIN VDE 0110) |
Überspannungsfestigkeit | Klasse 1 (DIN VDE 0160) |
Funkstörgrad | Klasse A EN 55011 / EN 61800-3 |
Approbationen | CE / UL 7 cUL |

