Leistungsübersicht für die Controller LMC 300 C, LMC 400 C, LMC 600 C
Controller-Typen PacDrive LMC | 300 C | 400 C | 600 C | |
Verfügbarkeit | sofort | sofort | sofort | |
Motion Performance | Maximal synchronisierbare Achsen/Zykluszeit [ms] | 8 | 16 | 99 |
Anzahl parallel laufender Kurvenscheiben | 4096 | |||
SPS-Performance | Zeitbedarf pro 1000 Bitanweisungen [μsec] | 5 | ||
Programmierbare dynamische Nocken | 254 | |||
Nocken-Zykluszeit [μsec] | 250 | |||
Anzahl Anwender-Tasks, kont., period. oder ereignisgesteuert | beliebig im Rahmen der Systemgrenzen | |||
Fast-Task-Zykluszeit [μsec] | 250 | |||
Kommunikation | Integrierter Motion-Bus | SERCOS III Interface | ||
Integrierter Ethernet-Anschluss | 10/100 Base-T | |||
Anzahl integrierte Feldbus-Schnittstellen | 2 (3), Profibus DP, CAN oder EtherNet/IP | |||
Anzahl optional integrierbarer Feldbus-Schnittstellen | 2, Profibus DP, CAN oder EtherNet/IP | |||
Gehauseabmessungen | Breite x Höhe x Tiefe [mm] | 104 x 270 x 240 | ||
Änderungen vorbehalten, weitere Informationen zu den aufgelisteten Controllern sowie zu weiteren geplanten Controllern erhalten Sie von Ihren Ansprechpartnern bei ELAU/Schneider Electric
