Technische Daten
Leistungsdaten Lexium LXM 62 Single Drives
Typ LXM 62 | D U60 A | D D15 A | D D27 A | D D45 A | |
Verfügbarkeit | sofort | 2010 | |||
Anzahl ansteuerbare Achsen | 1 | ||||
Nennstrom Aeff (4kHz) | 2 | 5 | 9 | 22 | |
Spitzenstrom Aeff | 6 | 15 | 27 | 45 | |
Versorgungsspannung [V] | Min. 250 V DC, max. 700 V DC | ||||
Netzfrequenz [Hz] | 48 ... 62 | ||||
Steuerspannung [V] | DC 24 V (-20% / +25%) | ||||
| Antriebsbus | SERCOS III | |||
Geber | Hiperface (EnDat 2,2 /Sinus Cosinus 1Vpp in Vorbereitung) | ||||
Inverter Enable | 1 Eingang | ||||
Digit. Eingänge | 2 | ||||
Digit. Eingänge o. TP | 2 | ||||
Digit. Ein- o. Ausgänge | 2 | ||||
Maße Gehäuse TxBxH [mm] | 270 x 44 x 310 | ||||
Schutzart | IP 20 | ||||
Überspannungskategorie | KIII, T2 (DIN VDE 0110) | ||||
Überspannungsfestigkeit | --- | ||||
Funkstörgrad | --- | ||||
Approbationen | CE, cULus (in Vorbereitung) | ||||
Änderungen vorbehalten
Leistungsdaten Lexium LXM 62 Double Drives
Typ LXM 62 | D U60 B | D D15 B | D D27 B | |
Verfügbarkeit | sofort | |||
Anzahl ansteuerbare Achsen | 2 | |||
Nennstrom Aeff (4kHz) | 2 x 2 | 2 x 5 | 2 x 9 | |
Spitzenstrom Aeff | 2 x 6 | 2 x 15 | 2 x 27 | |
Versorgungsspannung [V] | Min. 250 V DC, max. 700 V DC | |||
Netzfrequenz [Hz] | 48 ... 62 | |||
Steuerspannung [V] | DC 24 V (-20% / +25%) | |||
| Antriebsbus | SERCOS III | ||
Geber | Hiperface (EnDat 2,2 /Sinus Cosinus 1Vpp in Vorbereitung) | |||
Inverter Enable | 2 Eingänge | |||
Digit. Eingänge | 2 x 2 | |||
Digit. Eingänge o. TP | 2 x 2 | |||
Digit. Ein- o. Ausgänge | 2 x 2 | |||
Maße Gehäuse TxBxH [mm] | 270 x 44 x 310 | |||
Schutzart | IP 20 | |||
Überspannungskategorie | KIII, T2 (DIN VDE 0110) | |||
Überspannungsfestigkeit | --- | |||
Funkstörgrad | --- | |||
Approbationen | CE, cULus (in Vorbereitung) | |||
Änderungen vorbehalten
Leistungsdaten Lexium LXM 62 Netzteil Leistungsdaten Lexium LXM 62 Netzteil
Typ LXM 62 | PSD D84 | PSD Cxx |
Verfügbarkeit | Sofort | in Vorbereitung |
Nennstrom [A] | 42 | 120 |
Spitzenstrom [A] | 84 | 179 |
Nennleistung [kW] | 25 | 67 |
Spitzenleistung [kW] | 50 | 100 |
Eingangsspannung [V] | 3AC208V (- 10%)...3AC480V (+8%) | 3AC 208V (-10%) .. 3AC 480V (+8%) |
Steuerspannung [V] | DC24V (-15% .. +25%) | DC24V (-15% .. +25%) |
Zwischenkreisspannung [V] | DC250V .. DC700V | DC250V .. DC700V |
SERCOS III-Schnittstelle | Integriert | integriert |
Bremswiderstand | Integriert | Rückspeisung geplant |
EMC-Filter | Integriert | extern |
Maße Gehäuse TxBxH [mm] | 270 x 89 x 310 | 270 x tbd x 310 |
Schutzart | IP 20 | IP 20 |
Überspannungskategorie | KIII, T2 (DIN VDE 0110) | |
Überspannungsfestigkeit | - | |
Funkstörgrad | - | |
Approbationen | CE, cULus (in Vorbereitung) | CE, cULus geplant |
Änderungen vorbehalten
